Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3396Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Lâm, Chí Dũng | - |
| dc.contributor.author | Ngô, Hải Quỳnh | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-20T03:01:47Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-20T03:01:47Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3396 | - |
| dc.description.abstract | Trên cơ sở đánh giá thực trạng rủi ro cho vay và quản trị rủi ro cho vay tại chi nhánh, đồng thời kết hợp với những nghiên cứu lý thuyết, đề tài đề xuất những giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay và hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Những vấn đề cơ bản về rủi ro cho vay và quản trị rủi ro cho vay tại ngân hàng Hàng hải chi nhánh Đà Nẵng. Chương 2: Phân tích thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng Hàng hải chi nhánh Đà Nẵng qua 3 năm 2007-2009. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Hàng hải chi nhánh Đà Nẵng. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Kinh tế, quản trị kinh doanh, rủi ro cho vay | vi |
| dc.subject | quản trị rủi ro cho vay | vi |
| dc.title | Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng.pdf Restricted Access | 204.73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
