Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3482Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. TÔ, ANH DŨNG | - |
| dc.contributor.author | DƯƠNG, NGỌC HẢO | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-21T08:15:13Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-21T08:15:13Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3482 | - |
| dc.description.abstract | Luận văn giới thiệu về phương pháp hồi qui, hàm spline riêng phần và mô hình tuyến tính tổng quát, trong đó xét thêm một vài trường hợp khi mở rộng mô hình cùng một số ứng dụng | vi |
| dc.description.tableofcontents | A: Hồi qui phi tham số. Chương 1: Giới thiệu về phương pháp hồi qui. Chương 2: Trường hợp một chiều. Chương 3: Hàm Spline riêng phần. B: Mô hình tuyến tính tổng quát. C: Mở rộng mô hình. D: Ứng dụng | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | vi |
| dc.subject | Hồi qui, hàm spline, một chiều, mô hình tuyến tính | vi |
| dc.title | HỒI QUI PHI THAM SỐ VÀ MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Khoa học cơ bản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| LA4031.rar Giới hạn truy cập | 20.49 MB | Unknown | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.