Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3522Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Lê Hùng Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-24T03:38:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-24T03:38:33Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Tài chính | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3522 | - |
| dc.description.abstract | ở nước ta, các dự án đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN và được quản lý như vốn NSNN chiếm gần 70%. Với tỷ trọng vốn lớn như vậy, cơ quan kiểm soát chi cần phải làm gì để góp phần chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Nghiên cứu - Trao đổi | vi |
| dc.subject | thất thoát | vi |
| dc.subject | lãng phí | vi |
| dc.subject | kiểm soát chi đầu tư | vi |
| dc.title | Nhận diện thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng thông qua kiểm soát chi đầu tư | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nhận diện thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng thông qua kiểm soát chi đầu tư.PDF Restricted Access | 317.27 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
