Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3618Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Trần Quốc Tuấn | - |
| dc.contributor.author | Ths. Lê Văn Thành | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-27T08:29:08Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-27T08:29:08Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Công nghệ ngân hàng | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3618 | - |
| dc.description.abstract | Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam qua 8 năm hoạt động đã đạt được những thành tựa đáng kể như sau: | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trung tâm đào tạo chứng khoán Tp. HCM | vi |
| dc.subject | thị trường chứng khoáng | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Thị trường chứng khoán Việt Nam sau 8 năm hình thành và phát triển | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thị trường chứng khoán Việt Nam sau 8 năm hình thành và phát triển.PDF Restricted Access | 1.49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
