Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3708Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2014-03-31T07:50:47Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-31T07:50:47Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3708 | - |
| dc.description.abstract | Theo Bộ Công thương, doanh thu bán hàng Việt về nông thôn trong năm đầu thực hiện cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam " đã đạt gần 1.500 tỷ đồng - một con số mang nhiều ý nghĩa | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Thanh tra tài chính | vi |
| dc.subject | thương hiệu | vi |
| dc.subject | sân nhà | vi |
| dc.title | Thương hiệu việt trên sân nhà | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu việt trên sân nhà.PDF Restricted Access | 274.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
