Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3783Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KTS PHAN, HỮU BÁCH | - |
| dc.date.accessioned | 2014-04-04T08:00:30Z | - |
| dc.date.available | 2014-04-04T08:00:30Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3783 | - |
| dc.description.abstract | Sách trình bày về môn học thiết kế nhanh gồm ba nội dung: các yếu tố cơ bản như điểm, một điểm phát triển thành tuyến, một tuyến phát triển thành diện, một diện phát triển thành khối; bố cục bản vẽ và diễn họa | vi |
| dc.description.tableofcontents | I. Các yếu tố cơ bản. II. Bố cục bản vẽ. III. Diễn họa | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | vi |
| dc.subject | Điểm, tuyến, diện, khối, bố cục, diễn họa | vi |
| dc.title | GIÁO TRÌNH MÔN HỌC THIẾT KẾ NHANH | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Kiến trúc công trình | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Giáo Trình Môn Học Thiết Kế Nhanh.pdf Restricted Access | 3.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
