Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3788Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trương Quang Thịnh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn Ngọc | - |
| dc.date.accessioned | 2014-04-05T02:25:46Z | - |
| dc.date.available | 2014-04-05T02:25:46Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Công nghệ ngân hàng - Số 43 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3788 | - |
| dc.description.abstract | Mục đích của nghiên cứu này là xác định các thành phần cấu tạo nên chất lượng dịch vụ ngân hàng (DVNH), xây dựng thang đo, để xuất mô hình nghiên cứu đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng DVNH và kiểm định các giải thuyết nghiên cứu liên quan | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | vi |
| dc.subject | khách hàng | vi |
| dc.subject | dịch vụ ngân hàng | vi |
| dc.title | Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng.PDF Restricted Access | 782.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
