Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4162Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ThS. Trương, Tuấn Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-08T07:45:44Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-08T07:45:44Z | - |
| dc.date.issued | 2012-03 | - |
| dc.identifier.citation | Công nghiệp Kỳ 1, Tháng 3/2012 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4162 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết này tập trung nghiên cứu phân khúc sản phẩm căn hộ tại các đô thị, đặc biệt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tìm ra cơ cấu sản phẩm hợp lý, góp phần giúp các doanh nghiệp bất động sản định hướng trong thời gian tới, đáp ứng một cách tối đa nhu cầu thị trường, thỏa mãn lợi nhuận doanh nghiệp và lợi ích toàn xã hội. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | nhà ở; đô thị; Việt Nam; | vi |
| dc.title | Xác định cơ cấu nhà ở cho các đô thị tại Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6_2012_CVv146V1S32012024.pdf Restricted Access | 207.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
