Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4276Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PGS.TS. Vũ Thị Minh, Hằng | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-15T03:13:46Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-15T03:13:46Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Phát triển kinh tế | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4276 | - |
| dc.description.abstract | Tính từ thời điểm ngày 28/07/200 - khi VN đón nhận phiên giao dịch đầu tiên tại sàn giao dịch chứng khoán(GDCK) TP.HCM đến nay | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM | vi |
| dc.subject | nâng cao chất lượng | vi |
| dc.subject | thị trường chứng khoán | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Nâng cao chất lượng hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nâng cao chất lượng hoạt động cảu thị trường chứng khoán Việt Nam.PDF Restricted Access | 366.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
