Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4540Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng Ngọc Anh, Cương | - |
| dc.contributor.author | TS. Nguyễn Minh, Phong | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-29T02:07:15Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-29T02:07:15Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Châu Mỹ ngày nay | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4540 | - |
| dc.description.abstract | Năm 2009 khép lại với dòng chữ nổi bật: Năm của "Kích cầu đầu tư và tiêu dùng" chung trên phạm quy quốc gia và thế giới | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Ngân hàng nhà nước | vi |
| dc.subject | ngân hàng Việt Nam | vi |
| dc.subject | sức ép | vi |
| dc.subject | bài toán mới | vi |
| dc.title | Ngân hàng Việt Nam năm 2009 giữ thăng bằng giữa các sức ép và những bài toán mới | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng Việt Nam năm 2009 giữ thăng bằng giữa các sức ép và những bài toán mới.pdf Restricted Access | 216.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
