Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4550Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ths.Trần Mạnh, Kiên | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-29T02:46:27Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-29T02:46:27Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4550 | - |
| dc.description.abstract | Môn học giới thiệu những nét tổng quát về kinh tế vĩ mô; nội dung và ý nghĩa của các biến số kinh tế vĩ mô; những khái niệm kinh tế vĩ mô cơ bản như lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế và một số vấn đề khác có liên quan. Môn học cũng giới thiệu một số mô hình căn bản và các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ… | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH | vi |
| dc.subject | kinh tế vĩ mô | vi |
| dc.title | BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ VĨ MÔ | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Tài chính-Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Bài Giảng Môn Kinh Tế Vĩ Mô.pdf Giới hạn truy cập | 2.62 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị
