Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4588Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Băng, Tâm | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-02T02:50:03Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-02T02:50:03Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Kinh tế phát triển | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4588 | - |
| dc.description.abstract | Khái niệm chuyển đổi cơ cấu nhằm hợp nhất việc nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của phát triển được trình bày bằng cách sử dụng các khái niệm như chuyển đổi nông nghiệp, công nghiệp hoá, quá độ nhân khẩu học và thành thị hoá. Mỗi một khái niệm này miêu tả một hay một vài khía cạnh của toàn bộ quá trình chuyển đổi. Phần 1 kết hợp sự chuyển đổi của nhu cầu, thương mại, sản xuất và thuê nhân công thành một thể duy nhất để phân tích hiện tượng tăng trưởng dài hạn. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright | vi |
| dc.subject | chuyển đổi cơ cấu | vi |
| dc.title | Chuyển đổi cơ cấu | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Tài chính-Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Chuyển Đổi Cơ Cấu Kinh Tế.pdf Giới hạn truy cập | 498.36 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị
