Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5392Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. TRẦN, THỌ ĐẠT | - |
| dc.contributor.advisor | TS. PHẠM, THỊ THU | - |
| dc.contributor.author | HÀ, QUỲNH HOA | - |
| dc.date.accessioned | 2014-09-20T02:27:17Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-20T02:27:17Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5392 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung: Tổng hợp các lý thuyết về cầu tiền và thực tiễn nghiên cứu cầu tiền, phân tích thực trạng thực thi chính sách tiền tệ của ngân hàng Nhà nước, nghiên cứu cầu tiền và ước lượng hàm cầu tiền ở Việt Nam, ứng dụng kết quả nghiên cứu cầu tiền trong hoạch định chính sách tiền tệ ở Việt Nam | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu cầu tiền và hệ quả đối với chính sách tiền tệ; Chương 2: Thực trạng về chính sách tiền tệ, các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ ở Việt Nam; Chương 3: Nghiên cứu cầu tiền và ước lượng hàm cầu tiền ở Việt Nam; Chương 4: Ứng dụng kết quả nghiên cứu cầu tiền trong hoạch định chính sách tiền tệ ở Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | vi |
| dc.subject | Cầu tiền | vi |
| dc.subject | Cách thức hoạch định | vi |
| dc.subject | Thực thi chính sách tiền tệ | vi |
| dc.subject | Ước lượng hàm cầu | vi |
| dc.title | Cầu về tiền và hệ quả đối với chính sách tiền tệ ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cầu tiền và hệ quả đối với chính sách tiền tệ ở Việt Nam.pdf Restricted Access | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
