Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5453| Title: | Đo lường suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) |
| Authors: | ThS. Ngô, Kim Phượng ThS. Lê, Hoàng Vinh |
| Keywords: | Đo lường tài sản suất sinh lời |
| Issue Date: | Apr-2011 |
| Citation: | Công nghệ ngân hàng số 61 - Tháng 04/2011 |
| Abstract: | Nội dung nói về tác động của cơ cấu vốn và lá chắn thuế của lãi vay đến ROA, tác động của thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đến ROA, tác động của các khoản chênh lệch vĩnh viễn đến ROA... |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5453 |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2_2011_CVv312S612011040.pdf Restricted Access | 284.78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
