Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5569Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn, Quang Dong | - |
| dc.contributor.advisor | TS. Tôn, Tích Quý | - |
| dc.contributor.author | Vũ, Thị Minh Luận | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-01T08:18:02Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-01T08:18:02Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5569 | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý thuyết của thi trường hiệu quả; Kiểm định hiệu quả của thị trường chứng khoáng Việt Nam; Một số giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả cho thị trường chứng khoáng Việt Nam. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Quốc Dân | vi |
| dc.subject | Thi trường | vi |
| dc.subject | Kiểm định | vi |
| dc.subject | Chứng khoán | vi |
| dc.subject | Giải pháp | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Ứng dụng lý thuyết thị trường hiệu quả trong phân tích thị trường chứng khoáng Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng lỹ thuyết thị trường hiệu quả trong phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam.PDF Restricted Access | 1.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
