Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5618Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ThS. Nguyễn, Thị Ngọc Tú | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-02T09:50:32Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-02T09:50:32Z | - |
| dc.date.issued | 2011-05 | - |
| dc.identifier.citation | Công nghệ ngân hàng số 62 - Tháng 05/2011 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5618 | - |
| dc.description.abstract | Tình hình vĩ mô trong nước tiếp tục biến động theo chiều hướng xấu, làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 4/2011 chứng kiến nhiều phiên giao dịch theo chiều hướng trái chiều với thanh khoản và giá trị giao dịch giảm mạnh. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Thị trường chứng khoán tháng 4/2011 | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2_2011_CVv312S622011036.pdf Restricted Access | 230.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
