Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5889Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Duy Thục | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-16T08:04:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-16T08:04:14Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5889 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung: nghiên cứu các vấn đề lý luận về tăng trưởng kinh tế, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho Tỉnh Bình Định | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở phương pháp luận; Chương 2: Phân tích quá trình tăng trưởng kinh tế Tỉnh Bình Định giai đoạn 1990-2005; Chương 3: Mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
| dc.subject | Thực trạng | vi |
| dc.subject | Giải pháp | vi |
| dc.title | Mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương và áp dụng cho Tỉnh Bình Định | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương và áp dụng cho tỉnh Bình Định.PDF Giới hạn truy cập | 1.13 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
