Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/6812Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đào, Nam Giang | - |
| dc.contributor.author | Lê, Minh Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-15T03:17:49Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-15T03:17:49Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/6812 | - |
| dc.description.abstract | Tập bài giảng gồm 4 phần: Phần I: Các vấn đề chung về hạch toán kế toán (4 bài): 1. Bản chất và chức năng của hạch toán kế toán; 2. Đối tượng của HTKT; 3. Kế toán tài chính và kế toán quản trị; 4. Các nguyên tắc kế toán cơ bản; Phần II: Hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán (5 bài): 5. Khái quát về hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán; 6. Phương pháp chứng từ kế toán; 7. Tài khoản kế toán và ghi sổ kép; 8. Phương pháp tính giá; 9. Phương pháp THCĐ và các báo cáo tài chính cơ bản; Phần III: Chu trình kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu (3 bài): 10. Khái niệm về chu trình kế toán và các bút toán điều chỉnh; 11. Phân loại tài khoản kế toán; 12. Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; Phần IV: Sổ sách kế toán và tổ chức công tác hạch toán kế toán (2 bài): 13. Sổ sách kế toán và các hình thức hạch toán kế toán; 14. Tổ chức công tác kế toán. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Nguyên lý kế toán | vi |
| dc.subject | Lý thuyết kế toán | vi |
| dc.title | Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài giảng Kinh Tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2109.pdf Giới hạn truy cập | 2.46 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
