Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/7178Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Quốc Chính | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-15T09:43:23Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-15T09:43:23Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/7178 | - |
| dc.description.abstract | Kết cấu luận văn chia làm 3 chương: Cơ sở lý thuyết của đề tài; Phân tích trực trạng kinh doanh của Công ty Prudential Việt Nam trong thời gian qua; Xây dựng các biện pháp duy trì và phát triển thị trường. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Bách khoa Hà Nội | vi |
| dc.subject | Phát triển thị trường | vi |
| dc.subject | Công ty Prudential Việt Nam | vi |
| dc.title | Xây dựng các biện pháp duy trì và phát triển thị trường cho Công ty Prudential Việt Nam: Luận văn thạc sĩ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 4628.pdf Giới hạn truy cập | 1.56 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
