Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/7470Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hà, Duyên Tư | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-10T08:22:02Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-10T08:22:02Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/7470 | - |
| dc.description.abstract | Chương 6: Lipit; Chương 7: Chất thơm; Chương 8: Vitamin; Chương 9: Alcaloit và Phenol; Chương 10: Một số chất vô cơ gây độc; Chương 11: Tồn dư và nhiễm tạp độc tố | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | NXB khoa học và kỹ thuật | vi |
| dc.subject | Hóa học thực phẩm | vi |
| dc.title | Phân tích hóa học thực phẩm - Phần 2 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Hóa học | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| ebook_phan_tich_hoa_hoc_thuc_pham_2_9328.pdf Giới hạn truy cập | 14.55 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
