Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/7651Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2016-09-27T01:56:39Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-27T01:56:39Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/7651 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu này được biên soạn dựa trên kết quả khảo sát tình hình ứng dụng Thương mại Điện tử của các doanh nghiệp tại TP.HCM. Cuộc khảo sát được tiến hành trên 375 doanh nghiệp vào tháng 12/2005. Công trình này nằm trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Thương mại Điện tử của TP.HCM do Sở Thương mại chủ trì nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Phòng Xúc Tiến Thương mại SỞ THƯƠNG MẠI TP.HCM | vi |
| dc.subject | thương mại | vi |
| dc.subject | điện tử | vi |
| dc.title | Thương mại điện tử | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Tin học ứng dụng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Thương mại điện tử.pdf Giới hạn truy cập | 3.04 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
