Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/7709Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Th.S Nguyễn, Văn Lộc | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-05T08:52:40Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-05T08:52:40Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/7709 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày các nội dung về kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng của khách hàng, kế toán thanh toán liên ngân hàng, kế toán thu nhập - chi phí và xác định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính trong ngân hàng thương mại | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | NXB tài chính | vi |
| dc.subject | Kế toán ngân hàng thương mại | vi |
| dc.subject | Thanh toán qua ngân hàng | vi |
| dc.subject | Thanh toán liên ngân hàng | vi |
| dc.subject | Báo cáo tài chính | vi |
| dc.title | Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại - Phần 2 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| extract_pages_from_gtketoannganhangthuongmai_p2_6863.pdf Giới hạn truy cập | 179 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị
