Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/7712Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Võ, Văn Nhị | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:39:29Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-10T03:39:29Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/7712 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày các nội dung: Báo cáo tài chính, kế toán tài chính, sơ đồ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | NXB thống kê | vi |
| dc.subject | Lập chứng từ kế toán | vi |
| dc.subject | Sơ đồ kế toán | vi |
| dc.subject | Phân tích báo cáo tài chính | vi |
| dc.subject | Chứng từ kế toán | vi |
| dc.subject | Lập báo cáo tài chính | vi |
| dc.title | Hướng dẫn lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập, phân tích báo cáo tài chính, nội dung kế toán tài chính, sơ đồ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ - Phần 2 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 1010201484310huongdan_2_0003.pdf Giới hạn truy cập | 39.15 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị
