Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/7716Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PGS.TS. Võ, Văn Nhị | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T08:07:55Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-10T08:07:55Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/7716 | - |
| dc.description.abstract | Nêu lên sơ đồ kế toán doanh nghiệp thực hiện theo Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 và Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 4/11/2003 của Bộ Tài chính. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | NXB tài chính | vi |
| dc.subject | 180 sơ đồ kế toán | vi |
| dc.subject | 22 chuẩn mực kế toán | vi |
| dc.subject | Sơ đồ kế toán vốn bằng tiền | vi |
| dc.subject | Sơ đồ kế toán tài sản cố định | vi |
| dc.title | 180 sơ đồ kế toán doanh nghiệp - 22 chuẩn mực kế toán: Phần 1 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| ketoan2_phan1_8898.pdf Giới hạn truy cập | 2.34 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị
