Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9110| Nhan đề: | ỨNG DỤNG NODE.JS, REACT, POSTGRESQL TRONG VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN TRÌNH CAFÉ ĐÀ NẴNG |
| Tác giả: | TS. ĐOÀN, DUY BÌNH LÊ, VĂN NHẬT |
| Từ khoá: | ỨNG DỤNG NODE.JS ỨNG DỤNG REACT ỨNG DỤNG POSTGRESQL QUẢN LÝ QUÁN TRÌNH CAFÉ |
| Năm xuất bản: | thá-2025 |
| Nhà xuất bản: | Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng |
| Tóm tắt: | Đề tài tập trung phát triển hệ thống quản lý quán café với các chức năng cốt lõi: quản lý menu, quản lý bàn và khu vực phục vụ, xử lý đơn hàng, thanh toán, và thống kê doanh thu. Hệ thống được thiết kế để phục vụ đa đối tượng: nhân viên (giảm tải công việc thủ công), khách hàng (đặt món và thanh toán tiện lợi), và chủ quán (báo cáo doanh thu minh bạch và phân tích hiệu quả kinh doanh). |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9110 |
| Bộ sưu tập: | Khoa Công nghệ thông tin |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| LeVanNhat_2151220116.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.