Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9221Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Đỗ Thị, Thủy | - |
| dc.contributor.author | Trần Yến, Nhi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T03:30:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T03:30:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9221 | - |
| dc.description.abstract | Mục tiêu chung của đề tài là phân tích và đánh giá thực trạng quy sản xuất nội dung tại công ty Danatech Agency và đề xuất giải pháp ứng dụng AI nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung. | vn |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỘI DUNG SỐ, SẢN XUẤT NỘI DUNG VÀ ỨNG DỤNG AI TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG; CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT NỘI DUNG TẠI DANATECH AGENCY; CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AI NHẰM TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH SẢN XUẤT NỘI DUNG TẠI CÔNG TY | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Trí tuệ nhân tạo | vn |
| dc.subject | Sản xuất nội dung | vn |
| dc.subject | Tối ưu hóa quy trình | vn |
| dc.title | ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG VIỆC TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH SẢN XUẤT NỘI DUNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG AGENCY | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KLTN_Trần Yến Nhi_Final - TRẦN YẾN NHI.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.