Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9430Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Lê Thị Kim, Ngân | - |
| dc.contributor.author | Trần Thị, Dung | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T02:46:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T02:46:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9430 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung đề tài khóa luận hướng đến mục tiêu hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực tiếp nhận và xử lý phàn nàn của bộ phận lễ tân tại khách sạn theo Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS). Trên cơ sở đó, khóa luận sử dụng các phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu nội bộ, và thu thập dữ liệu của khách hàng trên các nền tảng đại lý du lịch trực tuyến (OTA) để phân tích, đánh giá thực trạng năng lực tiếp nhận và xử lý phàn nàn của bộ phận lễ tân tại BlueSun Danang Beach Hotel. | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực tiếp nhận và xử lý phàn nàn của bộ phận lễ tân tại khách sạn; Chương 2: Thực trạng năng lực tiếp nhận và xử lý phàn nàn của bộ phận lễ tân tại BlueSun Danang Beach Hotel; Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực tiếp nhận và xử lý phàn nàn của bộ phận lễ tân tại BlueSun Danang Beach Hote | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Khoa du lịch - Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Giải pháp | vn |
| dc.title | Nâng cao năng lực tiếp nhận và xử lý phàn nàn của nhân viên lễ tân tại BlueSun Danang Beach Hotel | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Bộ sưu tập: | Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Trần Thị Dung 22DL1.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.