Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9556Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | THS. NGÔ ĐỨC, CHIẾN | - |
| dc.contributor.author | PHẠM THỊ UYỂN, NHI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T03:56:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T03:56:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9556 | - |
| dc.description.abstract | Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Hội An trong giai đoạn 2022 – 2024, nhằm xác định những hạn chế và nguyên nhân tồn tại của hoạt động cho vay. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Hội An. | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan về lý thuyết liên quan đến đề tài: Tổng quan về hoạt động cho vay tại NHTM. Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Hội An giai đoạn 2022 – 2024. Chương 3: Các giải pháp nâng cao hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương – Chi nhánh Hội An. | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | GIẢI PHÁP | vn |
| dc.subject | CHO VAY | vn |
| dc.subject | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM | vn |
| dc.title | GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỘI AN | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Appears in Collections: | Tài chính ngân hàng | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PHẠM THỊ UYỂN NHI (1).pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.