Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/1843| Nhan đề: | Ảnh hưởng của hoạt động nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Tác giả: | PGS. TS. Phan Thị, Bích Nguyệt Ngô Thụy, Bảo Ngọc |
| Từ khoá: | Kinh tế đầu tư, đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán, chứng khoán, Ảnh hưởng của của hoạt động kinh tế đầu tư, Đầu tư chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Năm xuất bản: | 2011 |
| Tóm tắt: | Hệ thống hóa các lý luận và nghiên cứu thực nghiệm trên các thị trường quốc tế về ảnh hưởng của các hoạt động NĐTNN vào TTCK; Nghiên cứu ảnh hưởng các hoạt động NDDTNN đến thị trường chứng khoán Việt Nam; Đề xuất các giải pháp phát huy tác dụng tích cực đồng thời phòng tránh và giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động NĐTNN đến Thị trường Việt Nam |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/1843 |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Ảnh hưởng của hoạt động nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam.PDF Giới hạn truy cập | 1.85 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
