Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 976
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 2006 | Phát hành trái phiếu quốc tế của Việt Nam - Thực trạng và giải pháp | TS. Thâ\, Thị Thu Thủy; Nguyễn, Trần Thụy Khanh |
 | 2006 | HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM | PGS.TS. Nguyễn, Việt; LƯU, DIỄM CHI |
 | 2006 | Phân tích vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) sau cổ phần | Tống, Kim Uyên |
 | 2007 | Phân tích và dự báo tỷ giá thực hiệu lực (REER) nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá đối với hàng nông sản xuất khẩu tại Lâm Đồng | PGS.TS Trần, Huy Hoàng; Đoàn, Anh Tuấn |
 | 2007 | Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cấp độ nông hộ tại thành phố Đà Lạt | TS. Mai, Chiến Thắng; Cao, Thị Thanh |
 | 2007 | Phân tích tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng từ 1997 - 2006 | Nguyễn, Thị Bích Hồng |
 | 2012 | Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Kon Tum, tỉnh Gia Lai | PGS.TS Nguyễn, Công Phương; Phạm, Thị Ngọc Ly |
 | 2012 | HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | PGS.TS. LÂM, CHÍ DŨNG; ĐÀM, TRUYỀN UYÊN LY |
 | 2008 | Phân tích tác động của quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trên cây rau dền hiệu quả sản xuất của nông dân xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi - TP. Hò Chí Minh | PGS.TS Nguyễn, Phú Tụ; Phạm, Thị Thu Trang |
 | 2011 | HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NĂM 2010 CỦA VIETCOMBANK | PGS.TS NGUYỄN, ĐĂNG DỜN; DOÃN, QUỐC CHINH |
 | 2010 | Phân tích rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam | TS. Hoàng, Tùng; Nguyễn, Toàn Trung |
 | 2007 | Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của các Ngân hàng Thương mại tại TP. Hồ Chí Minh | PGS.TS. Phạm, Văn Năng; Trần, Đại Sinh |
 | 2007 | Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | PGS.TS Nguyễn, Xuân Thế; Nguyễn, Văn Mỹ |
 | 2007 | Phân tích năng lực phục vụ của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam dưới tác động của tự do hóa tài chính | PGS.TS Phạm, Văn Năng; Lê, Duy Khương |
 | 2010 | Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng TMCP Á Châu | PGS.TS TRẦN, HOÀNG NGÂN; Lê, Văn Triết |
 | 2006 | Phân tích mức độ hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam | TS. Nguyễn, Minh Kiều; Phan, Khoa Cương |
 | 2007 | HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THẨM ĐỊNH NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM | TS. NGUYỄN, TẤN HOÀNG; TRẦN, THỊ THÙY LINH |
 | 2012 | HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ĐƯỜNG
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK NÔNG | PGS. TS. Nguyễn, Thanh Liêm; LÊ, VĂN DẦN |
 | 2007 | Phân tích mô hình và cấu trúc của tập đoàn tài chính ngân hàng, ứng dụng vào ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức | Hoàng, Xuân Thành |
 | 2007 | Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công ty TNHH & DV Vân Hậu | TS. Trần, Anh Hoa; Trần, Thị Bích Thủy |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 976