Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3113| Title: | Phân tích năng lực phục vụ của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam dưới tác động của tự do hóa tài chính |
| Authors: | PGS.TS Phạm, Văn Năng Lê, Duy Khương |
| Keywords: | Kinh tế, ngân hàng Việt Nam, tự do hóa tài chính |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh |
| Abstract: | Luận văn phân tích năng lực phục vụ của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam dưới tác động của tự do hóa tài chính |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3113 |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phân tích năng lực phục vụ của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam dưới tác động của tự do hóa tài chính.pdf Restricted Access | 1.46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
