Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 881 to 900 of 976
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 2008 | Đẩy mạnh hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam | PGS.TS. Nguyễn, Ngọc Hùng; Bùi, Trần Lê Vũ |
 | 2011 | ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 | NGUYỄN, THỊ HỒNG ĐÀO |
 | 2005 | Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa tại tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) | TS. Nguyễn, Ngọc Định; Nguyễn, Bạch Trực |
 | 2007 | ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC BOT TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP | PGS.TS PHAN, THỊ BÍCH NGUYỆT; HUỲNH, THỊ THÚY GIANG |
 | 2011 | ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG | PGS.TS. VÕ, XUÂN TIẾN; HỒ, QUỐC PHƯƠNG |
 | 2012 | ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU | TS. NGUYỄN, THANH LIÊM; PHAN, THỊ MỸ DUNG |
 | 2011 | ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM | PGS. TS. Nguyễn, Thị Như Liêm; TRẦN, THỊ NHUNG |
 | 2008 | ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ THUỘC LĨNH
VỰC KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP LÊN HIỆU QUẢ TRỒNG
LÚA CỦA NÔNG DÂN TỈNH AN GIANG | TS. NGUYỄN, NGỌC VINH; NGUYỄN, MINH CHÂU |
 | 2011 | ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG KHI ỨNG DỤNG
TIÊU CHUẨN ISO TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | PGS - TS. NGUYỄN, TRỌNG HOÀI; VÕ, NGUYÊN KHANH |
 | 2011 | ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH PHỔ BIẾN MÔ HÌNH BOOK KEEPING (SỔ KẾ TOÁN HỘ) TỪ HUYỆN MỸ ĐỨC – HÀ NỘI SANG 6 TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM | PGS. NGUYỄN, VĂN SONG; VÕ, XUÂN HÙNG |
 | 2007 | ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TIẾP THỊ ĐẦU TƯ VÀO TỈNH LÂM ĐỒNG | TS. PHAN, THỊ MINH CHÂU; PHAN, MINH ĐỨC |
 | 2006 | Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ | PGS. TS. LÊ, THANH HÀ; PHAN, CẢNH THU HÀ |
 | 2011 | CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: KHẢO SÁT TRÊN ĐỊA BÀN
QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | TS. NGUYỄN, CÔNG PHƯƠNG; NGUYỄN, THỊ LỆ HẰNG |
 | 2012 | CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN | PGS. TS. BÙI, QUANG BÌNH; LÂM, BẢO KHÁNH |
 | 2006 | Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế | TS. Nguyễn, Thị Liên Hoa; Trần, Thị Hằng |
 | 2007 | CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM | ĐẶNG, THỊ THÙY TRANG |
 | 2008 | CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | PGS. TS. NGUYỄN, NGỌC HÙNG; Trương, Võ Kim Ngân |
 | 2008 | Cơ cấu vốn tối ưu cho công ty TNHH chế biến bột mỳ Mê Kông | TS. Lại, Tiến Dĩnh; Nguyễn, Khả Phong |
 | 2007 | CHUYỂN ĐỔI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THÀNH CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN — TRƯỜNG HỢP CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NGÀNH ĐIỆN | TS. PHAN, HIỂN MINH; VÕ PHAN, QUANG THẾ |
 | 2007 | Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề tại các khu chế xuất - khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 | TS. TẠ, THỊ KIỀU AN; PHAN, QUỐC TẤN |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 881 to 900 of 976