Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2813Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. NGUYỄN, MINH KIỂU | - |
| dc.contributor.author | PHẠM, THỊ ĐAN PHƯỢNG | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-27T08:42:08Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-27T08:42:08Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2813 | - |
| dc.description.abstract | Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại, tình hình hoạt động của BIDV trong những năm gần đây, giải pháp tăng tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của BIDV ... | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG VÀ THU NHẬP HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI; Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM; Chương 3. GIẢI PHÁP TĂNG TỶ TRỌNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Tăng tỉ trọng thu từ | vi |
| dc.subject | hoạt động dịch vụ | vi |
| dc.subject | Ngân hàng đầu tư và phát triển | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | GIẢI PHÁP TĂNG TỶ TRỌNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Giải pháp tăng tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.pdf Restricted Access | 717.12 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
