Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2813| Nhan đề: | GIẢI PHÁP TĂNG TỶ TRỌNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM |
| Tác giả: | TS. NGUYỄN, MINH KIỂU PHẠM, THỊ ĐAN PHƯỢNG |
| Từ khoá: | Tăng tỉ trọng thu từ hoạt động dịch vụ Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam |
| Năm xuất bản: | 2008 |
| Nhà xuất bản: | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh |
| Tóm tắt: | Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại, tình hình hoạt động của BIDV trong những năm gần đây, giải pháp tăng tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của BIDV ... |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2813 |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Giải pháp tăng tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.pdf Giới hạn truy cập | 717.12 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
