Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2867| Nhan đề: | Giải pháp thúc đẩy hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển |
| Tác giả: | TS. Nguyễn, Thị Uyên Uyên Nguyễn, Thị Tuyết Khanh |
| Từ khoá: | THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM |
| Năm xuất bản: | 2004 |
| Nhà xuất bản: | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh |
| Tóm tắt: | Trình bày về thị trường chứng khoán, tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam các năm vừa qua (2000-2004), chiến lược phát triển thị trường CKVN đến năm 2010 ... |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2867 |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Giải pháp thúc đẩy hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển.pdf Giới hạn truy cập | 544.76 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
