Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2943| Nhan đề: | Nghiên cứu lý thuyết hành vi trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Tác giả: | PGS.TS Phan, Thị Bích Nguyệt Lê, Thị Ngọc Lan |
| Từ khoá: | TÀI CHÍNH HÀNH VI, THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, NHÀ ĐẦU TƯ, BONG BÓNG ĐẦU CƠ |
| Năm xuất bản: | 2009 |
| Nhà xuất bản: | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh |
| Tóm tắt: | luận văn bao gồm 3 chương nghiên cứu lý thuyết hành vi trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2943 |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu lý thuyết hành vi trên thị trường chứng khoán Việt Nam.PDF Giới hạn truy cập | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
