Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3123| Nhan đề: | Phân tích tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng từ 1997 - 2006 |
| Tác giả: | Nguyễn, Thị Bích Hồng |
| Từ khoá: | kinh tế, tăng trưởng kinh tế, thành phố Đà Nẵng |
| Năm xuất bản: | 2007 |
| Nhà xuất bản: | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh |
| Tóm tắt: | Luận văn phân tích tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng từ 1997 - 2006 |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3123 |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Phân tích tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng từ 1997 - 2006.pdf Giới hạn truy cập | 1.3 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
