Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3289Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ths. Ngô Kim Phượng | - |
| dc.contributor.author | Ths. Lê Hoàng Vinh | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-15T03:14:26Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-15T03:14:26Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Công nghệ ngân hàng số 61 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3289 | - |
| dc.description.abstract | Suất sinh lời trên tài sản (ROA - Return on Assets) là chỉ tiêu được sử dụng để đo lường hiệu quả trong việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận cho công ty | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | đo lường | vi |
| dc.subject | tổng tài sản | vi |
| dc.subject | ROA | vi |
| dc.title | Đo lường suất sinh lời trên tổng tài sản(ROA) | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Đo lường suất sinh lời trên tổng tài sản(ROA).pdf Restricted Access | 284.78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
