Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3289| Title: | Đo lường suất sinh lời trên tổng tài sản(ROA) |
| Authors: | Ths. Ngô Kim Phượng Ths. Lê Hoàng Vinh |
| Keywords: | đo lường tổng tài sản ROA |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh |
| Citation: | Công nghệ ngân hàng số 61 |
| Abstract: | Suất sinh lời trên tài sản (ROA - Return on Assets) là chỉ tiêu được sử dụng để đo lường hiệu quả trong việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận cho công ty |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3289 |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Đo lường suất sinh lời trên tổng tài sản(ROA).pdf Restricted Access | 284.78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
