Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3575Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Nguyễn Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-26T07:16:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-26T07:16:33Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Chứng khoán Việt Nam - Số 147+148 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3575 | - |
| dc.description.abstract | Năm 2010, Mặc dù còn nhiều khóa khăn, nhưng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được đánh giá là năm mà các doanh nghiệp trong nền kinh tế đã khơi thông được nguồn vốn qua TTCK để giảm áp lực về kênh tiếp cận vốn qua hệ thống Ngân hàng với lãi suất vay cao | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Phỏng vấn & Trao đổi | vi |
| dc.subject | huy động vốn | vi |
| dc.subject | TTCK | vi |
| dc.title | Một bước khẳng định kênh huy động vốn trung và dài hạn | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Một bước khẳng định kênh huy động vốn trung và dài hạn.PDF Restricted Access | 178.83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
