Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3575| Nhan đề: | Một bước khẳng định kênh huy động vốn trung và dài hạn |
| Tác giả: | TS. Nguyễn Sơn |
| Từ khoá: | huy động vốn TTCK |
| Năm xuất bản: | 2011 |
| Nhà xuất bản: | Phỏng vấn & Trao đổi |
| Trích dẫn: | Chứng khoán Việt Nam - Số 147+148 |
| Tóm tắt: | Năm 2010, Mặc dù còn nhiều khóa khăn, nhưng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được đánh giá là năm mà các doanh nghiệp trong nền kinh tế đã khơi thông được nguồn vốn qua TTCK để giảm áp lực về kênh tiếp cận vốn qua hệ thống Ngân hàng với lãi suất vay cao |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3575 |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Một bước khẳng định kênh huy động vốn trung và dài hạn.PDF Giới hạn truy cập | 178.83 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
