Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3576| Title: | Thị trường chứng khoáng Việt Nam năm 2010 kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp |
| Authors: | TS. Nguyễn Sơn |
| Keywords: | chứng khoán kênh huy động vốn |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Chứng khoán nhà nước |
| Citation: | Tài chính |
| Abstract: | Kinh tế Việt Nam bước vào năm 2010 với nhiều thành tích khi các gói kích thích kinh tế mà Chính phủ áp dụng trong năm 2009 hết hiệu lực. Các doanh nghiệp gặp khó khăn khi hỗ trợ lãi suất và ưu đãi miễn giảm, giãn thuế hết hiệu lực. Trong bối cảnh đó , nhiều doanh nghiệp đã tìm đến kênh huy động vốn quan trọng là TTCK |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3576 |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thị trường chứng khoáng Việt Nam năm 2010 kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp.PDF Restricted Access | 231.74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
