Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3796| Title: | Bao thanh toán chặng đường 10 năm |
| Authors: | Nguyễn, Phước Kinh Kha |
| Keywords: | Bao thanh toán; |
| Issue Date: | Sep-2009 |
| Publisher: | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh |
| Citation: | Công nghệ Ngân hàng số 42 - Tháng 9/2009 |
| Abstract: | Nội dung bài viết này sẽ nhìn lại tổng thể doanh số Bao thanh toán trên thế giới trong thời gian khoảng 10 năm (1998-2008) và điểm lại những quốc gia có doanh số Bao thanh toán cao từng khu vực, xem xét doanh số Bao thanh toán tại Việt Nam từ năm 2005, năm đầu tiên phát sinh doanh số hoạt động Bao thanh toán đến năm 2008. |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3796 |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2_2009_CVv312S422009013.pdf Restricted Access | 287.41 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
