Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3811Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Trọng | - |
| dc.date.accessioned | 2014-04-07T08:45:51Z | - |
| dc.date.available | 2014-04-07T08:45:51Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Nghiên cứu kinh tế - Số 368 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3811 | - |
| dc.description.abstract | Trên quan điểm "hành vi của khách hàng" thì giá trị thương hiệu tạo ra là nhờ sự trở lại nhiều lần của những khách hàng trung thành với thương hiệu. Bài viết này đưa ra một cách tiếp cận tương đối đơn giản, giúp ta đo được" lòng trung thành" của khách hàng đối với một thương hiệu, nhờ đó giải quyết việc tách phần thu nhập thương hiệu mang lại từ tổng thu nhập của doanh nghiệp. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Dành cho các nhà kinh doanh | vi |
| dc.subject | đô lường | vi |
| dc.subject | lòng trung thành | vi |
| dc.subject | định giá thương hiệu | vi |
| dc.title | Đo lường lòng trung thành của khách hàng và ứng dụng trong định giá thương hiệu | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Đo lường lòng trung thành của khách hàng và ứng dụng trong định giá thương hiệu.PDF Restricted Access | 388.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
