Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4275Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hòai, Linh | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-15T03:06:29Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-15T03:06:29Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4275 | - |
| dc.description.abstract | Thị trường chứng khoán Việt Nam sau 10 năm ra đời và hoạt động, đã có những bước phát triển thần kỳ, làm ngạc nhiên ngay cả những người trong cuộc | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Thanh tra tài chính | vi |
| dc.subject | thị trường chứng khoáng | vi |
| dc.title | Thị trường chứng khoán Việt Nam: 10 năm - mới chỉ bắt đầu | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thị trường chứng khoán Việt Nam 10 năm - mới chỉ bắt đầu.PDF Restricted Access | 363.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
