Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4275| Title: | Thị trường chứng khoán Việt Nam: 10 năm - mới chỉ bắt đầu |
| Authors: | Hòai, Linh |
| Keywords: | thị trường chứng khoáng |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Thanh tra tài chính |
| Abstract: | Thị trường chứng khoán Việt Nam sau 10 năm ra đời và hoạt động, đã có những bước phát triển thần kỳ, làm ngạc nhiên ngay cả những người trong cuộc |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4275 |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thị trường chứng khoán Việt Nam 10 năm - mới chỉ bắt đầu.PDF Restricted Access | 363.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
