Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4278| Title: | Phân tích tác động của cơ cấu vốn đến khả năng sinh lời cảu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Authors: | TS. Trần Thị Thanh, Tú |
| Keywords: | cơ cấu vốn công ty thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Nghiên cứu - Trao đổi |
| Citation: | Phát triển kinh tế |
| Abstract: | Xây dựng cơ cấu vốn mục tiêu và hướng tới cơ cấu vốn tối ưu là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch tài chính của bất kỳ doanh nghiệp nào. |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4278 |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phân tích tác động của cơ cấu vốn đến khả năng sinh lời cảu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.PDF Restricted Access | 307.41 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
