Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4747| Nhan đề: | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng: Trường hợp nghiên cứu ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh |
| Tác giả: | PGS.TS. Đinh, Phi Hổ |
| Từ khoá: | Khách hàng; Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn |
| Năm xuất bản: | 12-thá-2014 |
| Tóm tắt: | Nội dung bài viết tập trung vào 3 vấn đề chính: khung lý thuyết của mô hình định lượng, kết quả ứng dụng với một nghiên cứu của 3 chi nhánh cấp 1 ở TP. Hồ Chí Minh và gợi ý các giải pháp mở rộng ứng dụng cho hệ thống Agribank. |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4747 |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _2010_CTv60S1522010049 - Copy - Copy.pdf Giới hạn truy cập | 178.86 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
