Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5303| Title: | Kinh tế Châu Âu năm 2010 |
| Authors: | PGS.TS. Nguyễn, Văn Lịch |
| Keywords: | Kinh tế; Châu Âu |
| Issue Date: | 2010 |
| Citation: | Kinh tế Châu Âu 2010 |
| Abstract: | Có hai nhân tố cơ bản giúp kinh tế Châu Âu hồi phục mạnh trong nửa đầu năm nay: nhu cầu về hàng xuất khẩu Châu Âu tăng mạnh ở nước ngoài và hiệu quả tích cực của các gói kích thích tài khóa được chính phủ các nước EU đưa ra để đối phó với khủng hoảng kinh tế... |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5303 |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1_2011_CVv181S012011043.pdf Restricted Access | 541.27 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
