Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5610Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2014-10-02T09:37:25Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-02T09:37:25Z | - |
| dc.date.issued | 2009-02 | - |
| dc.identifier.citation | Thị trường tài chính tiền tệ số 3+4 (276+277) 1/2/2009 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5610 | - |
| dc.description.abstract | Trong dự báo của Ngân hàng thế giới (WB), so với các nước đang phát triển trong khu vực Đông Á, mức tăng trưởng dự kiến đối với Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc và Mông Cổ (7,5%) bởi theo nhận định của WB, so với năm 2008, tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam trong 2009 vẫn tốt nên nếu có giảm thì mức độ giảm không đến mức nghiêm trọng và mặc dù vốn FDI có giảm nhưng vẫn còn tương đối lớn và quan trọng hơn cả WB đánh giá cao khả năng hồi phục tốt của nền kinh tế quốc gia, được chứng minh bởi kết quả tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2008. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.subject | Ngân hàng thế giới | vi |
| dc.title | Việt Nam năm 2009 trong nhận định của Ngân hàng thế giới | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6_2009_CVv186S3-42009032.pdf Restricted Access | 140.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
